Versetzungsbestimmungen
Zeugnisnote | Versetzungsregel |
---|---|
1x 5 Hauptfach | 1x 2 Hauptfach oder 2x 3 Hauptfach oder 1x 3 Hauptfach und Leistungen in allen Fächern und Lernbereichen im Durchschnitt mindestens befriedigend (3,0) |
1x 6 Hauptfach | kein Ausgleich |
2x 5 Hauptfach | kein Ausgleich |
1x 5 Nebenfach | 1x 2 oder 2x 3 |
bis 4x 5 Nebenfach | bis 2x 5 durch je 1x 2 oder 2x 3 |
1x 6 Nebenfach | 1x 1, 2x 2 oder 3x 3 |
5 Hauptfach und Nebenfach | kein Ausgleich bei 3 und mehr Fächern, kein Ausgleich bei 1x 5 Hauptfach und 1x 6 Nebenfach |
Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Links:
rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-SchulVerhGVHE2011V4IVZ
rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/hevr-SchulVerhGVHE2011V4Anlage1